| T/TS |
 |
|
|
| 量程 | 0...25mm,0...150mm |
| 外殼尺寸 | 18mm |
| 獨(dú)立線性度 | ±0.2.....±0.075% |
| 輸出信號(hào) | 分壓器 |
| 重復(fù)性 | 0.002mm |
| 溫度系數(shù) | typ.5 ppm/k |
| 操作溫度 | -30......+100℃ |
| 最大操作速度 | 10m/s |
| 沖擊震動(dòng) | 50g(11ms),20g(5.....2000hz,Amax=0.75mm) |
| 保護(hù)級(jí) | IP40 |
| 壽命 | 100 x 106 |
| 備注 | 精密測(cè)量和控制應(yīng)用小型位移傳感器 |
| TR/TRSmit Ruckstellfeder |
 |
|
|
| 量程 | 0...10mm,0...150mm |
| 外殼尺寸 | 18mm |
| 獨(dú)立線性度 | ±0.025.....±0.075 |
| 輸出信號(hào) | 分壓器 |
| 重復(fù)性 | 0.002mm |
| 溫度系數(shù) | typ.5 ppm/k |
| 操作溫度 | -30......+100℃ |
| 最大操作速度 | 2m/s |
| 沖擊震動(dòng) | 50g(11ms),20g(5.....2000hz,Amax=0.75mm) |
| 保護(hù)級(jí) | IP40 |
| 壽命 | 100 x 106 |
| 備注 | 用于精密測(cè)試和控制應(yīng)用,彈簧加壓的位移傳感器可達(dá)到100mm沖程長度 |
| TEX mit Gelenkkopf |
 |
|
|
| 量程 | 0....10mm,0....300mm |
| 外殼尺寸 | 18mm |
| 獨(dú)立線性度 | ±0.25....±0.05 |
| 輸出信號(hào) | 分壓器 |
| 重復(fù)性 | 0.01mm |
| 溫度系數(shù) | typ.5 ppm/k |
| 操作溫度 | -40......+100℃ |
| 最大操作速度 | 10m/s(IP40,IP54),5m/s(IP67) |
| 沖擊震動(dòng) | 50g(11ms),20g(5.....2000hz,Amax=0.75mm) |
| 保護(hù)級(jí) | bislP67 |
| 壽命 | bis100 x 106 |
| 備注 | 高防護(hù)等級(jí)和最小的尺寸,高性價(jià)比的線性傳感器 |
| TEX mit Schubstange |
 |
|
|
| 量程 | 0....10mm,0....300mm |
| 外殼尺寸 | 18mm |
| 獨(dú)立線性度 | ±0.25....±0.05 |
| 輸出信號(hào) | 分壓器 |
| 重復(fù)性 | 0.01mm |
| 溫度系數(shù) | typ.5 ppm/k |
| 操作溫度 | -40......+100℃ |
| 最大操作速度 | 10m/s(IP40,IP54),5m/s(IP67) |
| 沖擊震動(dòng) | 50g(11ms),20g(5.....2000hz,Amax=0.75mm) |
| 保護(hù)級(jí) | bislP67 |
| 壽命 | bis100 x 106 |
| 備注 | 高防護(hù)等級(jí)和最小的尺寸,高性價(jià)比的線性傳感器 |
| TEX mit Ruckstellfeder |
 |
|
|
| 量程 | 0....10mm,0....300mm |
| 外殼尺寸 | 18mm |
| 獨(dú)立線性度 | ±0.25....±0.05 |
| 輸出信號(hào) | 分壓器 |
| 重復(fù)性 | 0.01mm |
| 溫度系數(shù) | typ.5 ppm/k |
| 操作溫度 | -40......+100℃ |
| 最大操作速度 | 5m/s |
| 沖擊震動(dòng) | 50g(11ms),20g(5.....2000hz,Amax=0.75mm) |
| 保護(hù)級(jí) | bislP67 |
| 壽命 | 50 x 106 |
| 備注 | 高防護(hù)等級(jí)和最小的尺寸,高性價(jià)比的線性傳感器 |
| PTP |
 |
|
|
| 量程 | 0....10mm,0....300mm |
| 外殼尺寸 | 13mm |
| 獨(dú)立線性度 | ±0.25....±0.05 |
| 輸出信號(hào) | 分壓器 |
| 重復(fù)性 | 0.01mm |
| 溫度系數(shù) | typ.5 ppm/k |
| 操作溫度 | -40......+100℃ |
| 最大操作速度 | 10m/s |
| 沖擊震動(dòng) | 50g(11ms),20g(5.....2000hz,Amax=0.75mm) |
| 保護(hù)級(jí) | 開放系統(tǒng) |
| 壽命 | 50 x 106 |
| 備注 | 開放的引導(dǎo)系統(tǒng)提供了一個(gè)定制方案基礎(chǔ) |